TIME BAZAR MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 52 19 45
65 39 25 27 02 04 04
06 81 76 85 82 04 70
22 36 83 91 78 18 60
93 05 29 21 51 26 59
86 09 05 77 92 12 48
** 24 35 97 35 81 13
51 62 57 82 22 08 03
02 04 39 38 82 07 03
86 05 88 47 88 87 08
82 60 98 80 09 26 18
90 68 91 11 71 13 70
46 93 82 80 50 91 50
94 90 90 94 15 91 92
78 48 31 93 11 83 33
56 54 41 66 86 87 32
36 10 98 47 03 62 61
58 48 45 05 35 06 06
65 33 88 52 80 19 12
88 90 09 88 49 89 94
19 58 53 40 51 54 53
25 84 22 05 23 07 46
46 86 22 64 81 56 63
23 04 68 99 16 88 02
60 79 34 91 46 35 11
33 92 31 99 20 11 20
91 24 35 ** 80 67 02
89 53 67 95 85 25 57
16 91 57 36 95 14 40
44 44 40 40 80 47 42
03 29 83 77 97 82 05
11 66 62 11 44 20 69
02 78 35 21 71 46 15
84 53 13 24 71 81 23
44 52 93 35 44 27 04
62 72 18 65 81 49 00
60 20 08 97 93 67 66
74 56 50 96 56 17 73
60 61 77 03 47 71 75
54 13 11 00 05 03 45
01 00 44 20 00 14 80
66 02 10 47 32 92 24
42 42 03 33 44 53 78
60 91 49 26 77 79 12
23 17 13 45 26 70 44
88 53 79 10 76 05 37
81 24 07 44 70 34 39
66 27 74 50 58 92 38
43 30 19 88 16 45 46
27 40 78 68 69 98 **
40 91 00 10 15 15 19
67 17 15 28 31 09 38
41 89 35 42 52 39 64
74 90 75 59 20 95 70
88 49 33 82 57 61 06
91 07 64 26 82 44 98
38 95 79 47 ** 24 88
00 02 03 56 81 71 85
61 28 64 86 40 99 53
19 42 62 78 64 70 63
95 59 23 79 32 93 78
97 37 41 96 49 **
matka whatsapp