SRIDEVI MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 98 40 82
33 32 34 32 25 79 18
12 64 80 78 97 26 06
97 19 06 63 84 28 83
03 17 50 36 60 69 16
99 70 75 00 57 69 90
** 14 15 99 41 56 75
34 31 45 68 91 88 79
67 94 72 47 77 30 83
33 88 22 33 55 86 13
02 21 36 29 14 34 35
59 85 95 86 13 86 52
75 71 91 71 71 09 70
00 87 52 48 11 97 29
89 94 79 14 82 43 11
59 15 16 19 28 86 18
60 24 39 32 02 92 73
63 63 76 50 12 10 10
90 61 64 81 99 89 40
35 44 51 53 87 53 26
92 22 18 32 22 66 12
07 42 75 60 04 34 74
31 03 22 57 03 50 20
14 53 33 13 49 76 81
01 95 70 81 01 98 59
58 91 05 25 14 29 04
81 31 83 ** 98 04 86
41 33 03 40 12 09 45
82 65 14 83 22 83 72
25 25 28 83 89 12 99
05 92 00 52 43 44 50
11 10 00 16 10 81 18
68 78 66 93 92 44 47
58 61 79 09 80 36 43
65 22 63 96 83 00 63
29 90 83 98 64 39 00
44 45 42 23 19 99 21
86 17 54 37 21 28 91
36 99 20 59 98 99 61
11 84 86 14 02 28 10
20 88 56 03 06 06 41
88 39 90 61 44 07 03
56 15 42 43 54 42 32
76 22 22 60 24 40 25
84 98 13 27 15 34 14
15 37 74 17 70 59 75
80 98 98 38 55 30 89
14 23 72 17 43 21 92
92 01 09 60 64 13 87
48 84 48 42 73 96 **
93 11 08 79 92 13 44
10 47 46 40 40 43 67
01 24 70 68 30 90 11
03 17 00 12 76 13 09
73 89 71 24 10 88 69
44 23 95 70 49 85 34
01 36 40 14 ** 86 07
48 15 96 07 75 22 09
25 44 99 44 80 41 38
73 51 72 99 29 78 94
73 07 55 68 09 60 16
00 64 29 18 **
matka whatsapp