MAIN MUMBAI DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 47 45 **
60 27 14 38 42 95 **
15 47 07 58 84 13 **
40 58 68 23 71 61 **
65 31 06 14 95 37 **
01 34 27 03 09 86 **
** 38 35 03 86 90 **
46 40 21 77 93 65 **
32 56 04 58 02 04 **
44 58 76 34 65 66 **
08 99 60 13 52 57 **
11 46 23 07 25 42 **
63 42 44 53 53 18 **
98 75 21 93 35 04 **
40 12 10 95 08 02 **
66 75 18 21 76 69 **
41 19 36 41 08 76 **
65 90 90 48 11 72 **
01 24 31 12 38 89 **
15 77 24 03 26 23 **
78 98 70 66 21 33 **
12 87 15 54 81 11 **
65 07 20 06 25 22 **
27 96 05 49 40 06 **
22 51 29 04 09 03 **
03 20 04 25 58 10 **
09 89 45 ** 06 55 **
13 13 90 22 39 12 **
24 64 87 48 33 34 **
42 71 94 74 31 41 **
54 57 32 43 90 23 **
48 70 62 07 40 56 **
21 21 42 08 54 74 **
65 42 36 67 08 02 **
19 88 03 94 71 02 **
58 51 01 19 88 58 **
70 01 01 84 24 83 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 52 12 53 23 **
46 42 25 69 92 16 **
57 10 77 84 18 14 **
12 10 63 80 36 67 **
15 03 00 56 82 24 **
78 35 08 28 67 48 **
12 20 28 27 22 72 **
28 03 80 01 68 75 **
74 65 76 35 15 24 **
16 39 17 11 11 44 **
23 73 02 18 86 09 **
51 73 18 00 59 10 **
74 49 32 07 61 53 **
50 54 18 25 83 79 **
94 72 19 79 18 21 **
06 82 01 22 02 64 **
48 21 53 84 69 13 **
76 18 66 33 64 29 **
85 70 85 13 ** 06 **
35 56 95 45 67 36 **
86 04 80 13 77 69 **
25 48 10 35 33 85 **
55 79 55 87 75 14 **
80 **
matka whatsapp